The scoreboard
Every AI Agent Readiness Score
One row per product, grouped by letter-grade band and ranked by AI Agent Readiness Score.
The AI Agent Readiness Score rates a product’s public documentation out of 80 points. Fifteen reading votes from a three-model panel are worth 30, and five agent surface checks are worth 50. The table groups every product by letter-grade band. A band holds the plus, plain, and minus grades of one letter.
Take the table as data: grades.json (opens in a new tab) grades.csv (opens in a new tab) GitHub repository (opens in a new tab)
Every product by letter-grade band
Filter by category or band, search by name, or sort by any column. Select a column heading again to reverse the order.
Category
Letter-grade band
Showing 93 of 93 products. Grouped by letter-grade band, highest score first.
| Product | Category | Grade | Score | Reading points out of 30 | Agent surface points out of 50 | llms.txt | llms-full.txt | Markdown mirror | MCP server | Docs AI | Platform | Tested | Verified | Rechecked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A band, 90% and higher, 26 products. An agent finishes nearly every job, often on one clear documented path. Every agent surface check passes. | ||||||||||||||
| ClickHouse | Databases & analytics | A+ | 97.5% | 28/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| LiveKit | Voice & speech | A+ | 97.5% | 28/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Tavily | Search & retrieval | A+ | 97.5% | 28/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| CodeRabbit | Coding agents | A | 96.2% | 27/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| MotherDuck | Databases & analytics | A | 96.2% | 27/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Docusaurus | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Supabase | Databases & analytics | A | 96.2% | 27/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Unstructured | Data pipelines & documents | A | 96.2% | 27/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Baseten | AI models & inference | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| fal.ai | AI models & inference | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| FastMCP | Agent frameworks & memory | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Felt | Geospatial & maps | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | GitBook | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Notion | Productivity & collaboration | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Reducto | Data pipelines & documents | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Tinybird | Databases & analytics | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Trigger.dev | Workflows & automation | A | 95.0% | 26/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| n8n | Workflows & automation | A | 93.8% | 25/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | GitBook | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Neon | Databases & analytics | A | 93.8% | 25/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Plaid | Payments & business data | A | 93.8% | 25/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Together AI | AI models & inference | A | 93.8% | 25/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| AssemblyAI | Voice & speech | A- | 92.5% | 24/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Browserbase | Agent sandboxes & browsers | A- | 92.5% | 24/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Perplexity | Search & retrieval | A- | 92.5% | 24/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| WorkOS | Identity & auth | A- | 92.5% | 24/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| DeepInfra | AI models & inference | A- | 91.2% | 23/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Exa | Search & retrieval | A- | 91.2% | 23/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Stytch | Identity & auth | A- | 90.0% | 22/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| B band, 80% to 89.9%, 28 products. An agent finishes most jobs but guesses or finds no confident answer on some. At most one agent surface check fails. | ||||||||||||||
| Resend | Email & messaging | B+ | 88.8% | 21/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-09-21 |
| Vercel | Cloud & developer platforms | B+ | 88.8% | 21/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Warp | Coding agents | B+ | 88.8% | 21/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Astro Starlight | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Blacksmith | Cloud & developer platforms | B+ | 87.5% | 20/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| E2B | Agent sandboxes & browsers | B+ | 87.5% | 20/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| LangChain | Agent frameworks & memory | B+ | 87.5% | 20/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| TrueFoundry | AI models & inference | B+ | 87.5% | 20/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Doppler | Security & compliance | B | 83.8% | 27/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | ReadMe | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Radar | Geospatial & maps | B | 83.8% | 17/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Runpod | Cloud & developer platforms | B | 83.8% | 17/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| CARTO | Geospatial & maps | B- | 82.5% | 16/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | GitBook | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Convex | Databases & analytics | B- | 82.5% | 26/30 | 40/50 | pass | pass | pass | fail | pass | Docusaurus | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Expo | Cloud & developer platforms | B- | 82.5% | 26/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Redis | Databases & analytics | B- | 82.5% | 26/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Hugo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| SurrealDB | Databases & analytics | B- | 82.5% | 26/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Custom Vike and React | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Union.ai | Workflows & automation | B- | 82.5% | 26/30 | 40/50 | pass | pass | pass | fail | pass | Hugo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Clerk | Identity & auth | B- | 81.2% | 25/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Deepgram | Voice & speech | B- | 81.2% | 25/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Fern | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Firecrawl | Search & retrieval | B- | 81.2% | 25/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Mintlify | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Persona | Identity & auth | B- | 81.2% | 25/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Fern | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Runware | AI models & inference | B- | 81.2% | 25/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Custom Astro | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Vapi | Voice & speech | B- | 81.2% | 25/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Fern | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Zep | Agent frameworks & memory | B- | 81.2% | 25/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Fern | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Cline | Coding agents | B- | 80.0% | 24/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Mintlify | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Composio | Agent frameworks & memory | B- | 80.0% | 24/30 | 40/50 | pass | pass | pass | fail | pass | Fumadocs | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Mapbox | Geospatial & maps | B- | 80.0% | 24/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Docusaurus | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Mastra | Agent frameworks & memory | B- | 80.0% | 24/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Docusaurus | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Recall.ai | Voice & speech | B- | 80.0% | 24/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | ReadMe | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| C band, 70% to 79.9%, 18 products. An agent guesses or finds no confident answer on many jobs, or works without part of the agent surface. | ||||||||||||||
| Inkeep | Agent frameworks & memory | C+ | 78.8% | 23/30 | 40/50 | pass | pass | pass | fail | pass | Fumadocs | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Stripe | Payments & business data | C+ | 78.8% | 23/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Custom in-house | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-09-21 |
| Netlify | Cloud & developer platforms | C+ | 77.5% | 22/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Astro Starlight | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| CopilotKit | Agent frameworks & memory | C | 76.2% | 21/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Custom Next.js | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Mailgun | Email & messaging | C | 76.2% | 21/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Redocly | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-09-21 |
| Merge | Payments & business data | C | 76.2% | 21/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Fern | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| MiniMax | AI models & inference | C | 76.2% | 21/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Mintlify | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Mux | Content & web platforms | C | 76.2% | 21/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Roboflow | AI models & inference | C | 76.2% | 21/30 | 40/50 | pass | pass | pass | fail | pass | GitBook | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Sentry | Observability & analytics | C | 76.2% | 21/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Postman | Cloud & developer platforms | C | 75.0% | 20/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Fern | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Mem0 | Agent frameworks & memory | C | 73.8% | 9/30 | 50/50 | pass | pass | pass | pass | pass | Mintlify | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Railway | Cloud & developer platforms | C | 73.8% | 19/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Custom Next.js | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| LlamaIndex | Agent frameworks & memory | C- | 71.2% | 27/30 | 30/50 | pass | fail | pass | pass | fail | Astro Starlight | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Massive.com | Payments & business data | C- | 71.2% | 17/30 | 40/50 | pass | pass | pass | pass | fail | Custom Next.js | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Middesk | Identity & auth | C- | 71.2% | 17/30 | 40/50 | pass | fail | pass | pass | pass | Fern | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Ably | Email & messaging | C- | 70.0% | 26/30 | 30/50 | pass | fail | pass | fail | pass | Gatsby | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Letta | Agent frameworks & memory | C- | 70.0% | 26/30 | 30/50 | pass | fail | pass | fail | pass | Astro Starlight | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| D band, 60% to 69.9%, 11 products. An agent guesses or finds no confident answer on many jobs, or two or more agent surface checks fail. | ||||||||||||||
| Amp | Coding agents | D+ | 68.8% | 25/30 | 30/50 | pass | fail | pass | pass | fail | Custom SvelteKit | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Linear | Productivity & collaboration | D+ | 68.8% | 25/30 | 30/50 | pass | fail | pass | pass | fail | Custom Next.js | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Stream | Email & messaging | D+ | 68.8% | 25/30 | 30/50 | pass | fail | pass | fail | pass | Custom Next.js | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Airbyte | Data pipelines & documents | D+ | 67.5% | 24/30 | 30/50 | pass | fail | pass | fail | pass | Docusaurus | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Deno | Cloud & developer platforms | D+ | 67.5% | 24/30 | 30/50 | pass | pass | pass | fail | fail | Custom Deno Deploy site | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| ElevenLabs | Voice & speech | D | 66.2% | 23/30 | 30/50 | pass | fail | pass | pass | fail | Fern | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Speechmatics | Voice & speech | D | 65.0% | 22/30 | 30/50 | pass | pass | pass | fail | fail | Docusaurus | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Daytona | Agent sandboxes & browsers | D- | 62.5% | 20/30 | 30/50 | pass | pass | pass | fail | fail | Astro Starlight | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Ory | Identity & auth | D- | 62.5% | 20/30 | 30/50 | pass | fail | pass | fail | pass | Docusaurus | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| PostHog | Observability & analytics | D- | 60.0% | 18/30 | 30/50 | pass | fail | pass | pass | fail | Gatsby | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Not yet rechecked |
| Zilliz Cloud | Search & retrieval | D- | 60.0% | 18/30 | 30/50 | pass | fail | pass | fail | pass | Docusaurus | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| F band, below 60%, 10 products. An agent guesses or finds no confident answer on most jobs, or most agent surface checks fail. | ||||||||||||||
| Overture Maps | Geospatial & maps | F | 58.8% | 27/30 | 20/50 | pass | pass | fail | fail | fail | Docusaurus | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Neo4j | Databases & analytics | F | 57.5% | 26/30 | 20/50 | pass | fail | fail | fail | pass | Antora and Asciidoctor | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| DuckDB | Databases & analytics | F | 56.2% | 25/30 | 20/50 | pass | fail | pass | fail | fail | Jekyll | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Arcade.dev | Agent frameworks & memory | F | 53.8% | 23/30 | 20/50 | pass | fail | pass | fail | fail | Nextra | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Hermes Agent | Coding agents | F | 53.8% | 23/30 | 20/50 | pass | pass | fail | fail | fail | Docusaurus | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| Fused | Geospatial & maps | F | 52.5% | 22/30 | 20/50 | pass | pass | fail | fail | fail | Docusaurus | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Orkes | Workflows & automation | F | 51.2% | 21/30 | 20/50 | pass | pass | fail | fail | fail | MkDocs Material | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| Vectara | Search & retrieval | F | 50.0% | 20/30 | 20/50 | pass | fail | pass | fail | fail | Docusaurus | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
| OpenCode | Coding agents | F | 42.5% | 24/30 | 10/50 | fail | fail | pass | fail | fail | Astro Starlight | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-09-21 |
| TileDB | Databases & analytics | F | 23.8% | 19/30 | 0/50 | fail | fail | fail | fail | fail | Quarto | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-21 |
No product matches these filters. Choose All or clear the search.
About the dates
- Tested
- The date the panel read the docs.
- Verified
- The date every quoted passage was last confirmed verbatim on the live page.
- Rechecked
- The date of the latest automated recheck of the agent surface and the quotes. A recheck never changes a score. An en dash means no recheck has run yet.
The latest recheck ran on 2026-09-21. How rechecks work
Agent surface adoption
- llms.txt 91 of 93 products
- llms-full.txt 57 of 93 products
- Markdown mirror 87 of 93 products
- MCP server 69 of 93 products
- Docs AI 68 of 93 products
Put another docs site through the battery.
Nominate a docs site